![]() ![]() |
|
Достижения:
Чемпион (Ch.)
| родословная | однопометники | потомки |
1 Bengal Brulyn Sahib | 3 Bengal Gunga Din | 7 Bengal Kresent Brave | 15 |
16 | |||
8 Bengal Chippinnghey Firecone | 17 | ||
18 | |||
4 Brulyn Brimful | 9 Searchlight Trubadore | 19 | |
20 | |||
10 U273026 | 21 | ||
22 | |||
2 Bengal Begum | 5 Bengal Leander | 11 | 23 |
24 | |||
12 Bengal Chippinnghey Firecone | 25 | ||
26 | |||
6 Bengal Kresent Ballerina | 13 | 27 | |
28 | |||
14 | 29 | ||
30 |

