![]() ![]() |
|
Достижения:
Победитель ГДР 1969-71 гг., SchH-1, (5557/3-3)
| родословная | однопометники | потомки |
1 Олаф фон Хейдексбург | 3 Хартингтон Хэвок оф Тикройт | 7 Тикройт Темпо | 15 |
16 | |||
8 Соксерс Финал Результ | 17 | ||
18 | |||
4 Луна ф. Хейденсбург | 9 Неро ф. Хейденсбург | 19 | |
20 | |||
10 Цилли ф. Хейденсбург | 21 | ||
22 | |||
2 Инка ф. Моргенштерн | 5 | 11 | 23 |
24 | |||
12 | 25 | ||
26 | |||
6 Viola v. Morgenstern (Виола ф. Моргенштерн) | 13 | 27 | |
28 | |||
14 | 29 | ||
30 |

