![]() ![]() |
|
Достижения:
Чемпион Англии, Норвегии (GB MVA, N MVA), KANS MVA, PMV-80, PMV-82, PMV-83, V-8
| родословная | однопометники | потомки |
1 Mynair Sensation | 3 Kresent Token | 7 Kresent Quando | 15 |
16 | |||
8 Kresent Orange Blossom | 17 Kreset Nobleman | ||
18 Kresent Vanity Fair | |||
4 Katinka Of Mynair | 9 Indomitable Of Mynair | 19 | |
20 | |||
10 Finola Of Mynair | 21 | ||
22 | |||
2 Mynair I-Liker | 5 | 11 | 23 |
24 | |||
12 | 25 | ||
26 | |||
6 | 13 | 27 | |
28 | |||
14 | 29 | ||
30 |

