![]() ![]() |
|
Достижения:
данных нет
| родословная | однопометники | потомки |
1 Kresent Token | 3 Kresent Quando | 7 | 15 |
16 | |||
8 | 17 | ||
18 | |||
4 Kresent Orange Blossom | 9 Kreset Nobleman | 19 | |
20 | |||
10 Kresent Vanity Fair | 21 | ||
22 | |||
2 Katinka Of Mynair | 5 Indomitable Of Mynair | 11 | 23 |
24 | |||
12 | 25 | ||
26 | |||
6 Finola Of Mynair | 13 | 27 | |
28 | |||
14 | 29 | ||
30 |

