![]() ![]() |
|
Достижения:
данных нет
| родословная | однопометники | потомки |
1 Aireland Voyage Voyage | 3 Apollo Van't Asbroek | 7 Gaylord v. Norden | 15 Darbywood's Preferred Stock |
16 | |||
8 Xantippe Van't Asbroek | 17 Sundance van't Asbroek | ||
18 Pretty Van't Asbroek | |||
4 | 9 | 19 | |
20 | |||
10 | 21 | ||
22 | |||
2 Moden Taip Cinta | 5 | 11 | 23 |
24 | |||
12 | 25 | ||
26 | |||
6 | 13 | 27 | |
28 | |||
14 | 29 | ||
30 |

