![]() ![]() |
|
Достижения:
Чемпион (Ch.)
| родословная | однопометники | потомки |
1 Brulyn Baha'dur | 3 Bengal Kresent Brave | 7 | 15 |
16 | |||
8 | 17 | ||
18 | |||
4 Brulyn Brimful | 9 Searchlight Trubadore | 19 | |
20 | |||
10 U273026 | 21 | ||
22 | |||
2 Katinka Of Mynair | 5 Indomitable Of Mynair | 11 | 23 |
24 | |||
12 | 25 | ||
26 | |||
6 Finola Of Mynair | 13 | 27 | |
28 | |||
14 | 29 | ||
30 |

