![]() ![]() |
|
Достижения:
Чемпион России (Rus Ch.)
| родословная | однопометники | потомки |
1 Apollo Van't Asbroek | 3 Gaylord v. Norden | 7 Darbywood's Preferred Stock | 15 Epoch's Nineteen Eighty-Four |
16 Darbywood's Eye Of The Tiger | |||
8 | 17 | ||
18 | |||
4 Xantippe Van't Asbroek | 9 Sundance van't Asbroek | 19 | |
20 | |||
10 Pretty Van't Asbroek | 21 | ||
22 | |||
2 | 5 | 11 | 23 |
24 | |||
12 | 25 | ||
26 | |||
6 | 13 | 27 | |
28 | |||
14 | 29 | ||
30 |

