![]() ![]() |
|
Достижения:
| родословная | однопометники | потомки |
1 Константа Росс Клевер | 3 Шэр Ешень для Константа Росс | 7 Searover | 15 |
16 | |||
8 Шэр Асти | 17 Spicaway Brutus | ||
18 Katherina's Land Clawny Girl | |||
4 | 9 | 19 | |
20 | |||
10 | 21 | ||
22 | |||
2 Кэттилайн Украшение Дома | 5 | 11 | 23 |
24 | |||
12 | 25 | ||
26 | |||
6 | 13 | 27 | |
28 | |||
14 | 29 | ||
30 |

